Stammdaten
Emittent |
S&T AG Industriezeile 35 A-4021 Linz |
|||
Gründungsjahr | 1990 | |||
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember | |||
Grundkapital (in EUR) | 63.442.392 | |||
Nennwert pro Aktie | Ohne Nennwert | |||
ISIN | AT0000A0E9W5 | |||
WKN | A0X9EJ | |||
Börsenkürzel | SANT | |||
Marktsegment | Prime Standard | |||
Sektor | DAXsector All Technology (Performance) | |||
Designated Sponsor |
ODDO SEYDLER BANK Kepler Cheuvreux equinet Bank Aktiengesellschaft |